首页 > 资讯
荆门市中心城区2018年上半年销售排行榜
序号 | 项目名称 | 所在区域 |
销售套数 (套) |
销售面积 (㎡) |
1 | 荆门碧桂园 | 掇刀区 | 606 | 76817 |
2 | 翡翠公馆 | 东宝区 | 531 | 69918 |
3 | 佳信·凯旋城 | 掇刀区 | 442 | 49851 |
4 | 荆门万达广场 | 漳河新区 | 402 | 50465 |
5 | 丹桂广场 | 掇刀区 | 401 | 44680 |
6 | 红星时代广场 | 漳河新区 | 371 | 40460 |
7 | 华夏福庭 | 掇刀区 | 296 | 30846 |
8 | 旭兴尚悦 | 掇刀区 | 250 | 28748 |
9 | 中国铁建·公园3326 | 东宝区 | 214 | 24821 |
10 | 万华城 | 东宝区 | 210 | 24878 |
注:以上数据以商品房合同提交状态为依据